Calculadora Tukey AI · Datos 2026
Calcula todos los
gastos notariales
antes de firmar.
ISAI, honorarios del notario, derechos de registro, IVA y gastos de escrituración — calcula el costo real de tu compra en los 32 estados de México.
⚠️ Los cálculos son aproximaciones de referencia. Los gastos exactos pueden variar según el notario, el valor catastral y condiciones específicas de cada operación.
32
estados incluidos
2026
tasas actualizadas
100%
gratis
Ejemplo · Casa $5,000,000 MXN · Querétaro
$428,500 MXN
Total de gastos notariales (8.57% del valor)
ISAI (2%)
$100,000
Honorarios notario
$150,000
Derechos registro
$80,000
IVA y otros
$98,500
Calculadora de gastos notariales
Completa los datos para obtener tu estimación personalizada
Datos de la propiedad
$
Datos del crédito (si aplica)
$
Opciones adicionales
Estimación de gastos
Actualiza al ingresar datos
Total estimado de gastos notariales
$—
— del valor de la propiedad
📋
Ingresa el valor de la propiedad y el estado para calcular
💡Los gastos notariales generalmente los paga el comprador en México, salvo pacto en contrario.
🏠Por ser primera vivienda, aplicamos el 50% de descuento en ISAI. Algunos estados pueden ofrecer condiciones distintas, consulta con tu notario.
📋Estos gastos son adicionales al enganche. Asegúrate de tenerlos contemplados en tu presupuesto.
También simula tu hipoteca en Tukey →Tasas de ISAI por estado · 2026
Haz clic para aplicar
| Estado | Tasa ISAI | Base de cálculo |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 2% | Base gravable de adquisición |
| Baja California | 2.5% | Valor catastral o de adquisición |
| Baja California Sur | 2% | Valor de la operación |
| Campeche | 2.5% | Valor de adquisición |
| Chiapas | 2% | Valor pactado |
| Chihuahua | 3% | Valor más alto |
| Ciudad de México | 3% | Precio más alto entre catastral y pactado |
| Coahuila | 2% | Valor de operación |
| Colima | 2% | Valor escriturado |
| Durango | 2.5% | Valor de adquisición |
| Guanajuato | 2.5% | Valor de operación |
| Guerrero | 2% | Valor catastral o pactado |
| Hidalgo | 3% | Valor más alto entre catastral y escriturado |
| Jalisco | 2% | Valor más alto entre catastral y escriturado |
| Estado de México | 2.5% | Precio de la operación |
| Michoacán | 2.5% | Valor de adquisición |
| Morelos | 2% | Valor de escritura |
| Nayarit | 2% | Valor pactado |
| Nuevo León | 2% | Valor pactado de la operación |
| Oaxaca | 2% | Valor de adquisición |
| Puebla | 3.3% | Operaciones > $500K MXN |
| Querétaro | 2% | Valor escriturado |
| Quintana Roo | 2.5% | Valor de la operación |
| San Luis Potosí | 2% | Valor catastral o de adquisición |
| Sinaloa | 2% | Valor de escritura |
| Sonora | 2% | Valor de adquisición |
| Tabasco | 2% | Valor de operación |
| Tamaulipas | 2% | Valor pactado |
| Tlaxcala | 2.5% | Valor escriturado |
| Veracruz | 1.5% | Valor de adquisición |
| Yucatán | 1.5% | Valor catastral o escriturado |
| Zacatecas | 2% | Valor de adquisición |
⚖️
Servicios notariales · Notaría 42 Querétaro
Cierra tu escritura con seguridad total
Escrituración, poderes, testamentos · Cita en 24 hrs · Precio justo
Agendar cita →Publicidad